
Brasil bate recorde histórico nas exportações ao Canadá em 2025
Envios somam US$ 7,25 bilhões no ano, com alta de 15%, e garantem o maior superávit bilateral já registrado
São Paulo, fevereiro de 2026 – O comércio bilateral entre Brasil e Canadá encerrou 2025 em um patamar histórico, consolidando a já trajetória de crescimento observada nos últimos anos. Dados do Quick Trade Facts (QTF), estudo elaborado pela Câmara de Comércio Brasil-Canadá (CCBC), mostram que as exportações brasileiras ao Canadá atingiram US$ 7,25 bilhões, um avanço de 15% sobre 2024. Este é o maior valor já registrado em toda a série histórica anual do ranking da Câmara, iniciada em 2018.
As importações brasileiras de produtos canadenses também apresentaram expansão relevante, com alta de 13%, alcançando US$ 3,14 bilhões. Como resultado, o saldo da balança comercial foi positivo em US$ 4,11 bilhões, o maior já apurado entre os dois países. A corrente de comércio, soma de exportações e importações, atingiu crescimento de 14% no ano.
A participação do Canadá nas exportações totais do Brasil subiu de 1,9% em 2024 para 2,1% em 2025, enquanto a fatia canadense nas importações brasileiras também avançou, de 1,06% para 1,12%, evidenciando o fortalecimento da relação bilateral em um ano marcado por incertezas no comércio internacional, impostos pelo ‘tarifaço’ dos Estados Unidos.
Exportações: novo recorde absoluto
O resultado de 2025 foi impulsionado pelo forte desempenho de produtos da extração mineral, como ouro, ferro e níquel; do agronegócio, com destaque para café verde, carnes bovina e suína; além de itens da indústria de transformação. Mesmo com a retração em segmentos como aeronaves, açúcar e alumina, os avanços em ouro, café e proteínas animais foram determinantes para o novo recorde.
| tem | Jan-Dez 2025 Valor (US$) | Variação Jan-Dez 2025/2024 | Share do Total Exportado | Jan-Dez 2024 Valor (US$) |
| Bulhão dourado, em formas brutas, para uso não monetário | 3.141.539.942 | 74% | 43,3% | 1.804.468.682 |
| Alumina calcinada | 1.509.169.285 | -7% | 20,8% | 1.617.871.889 |
| Outros açúcares de cana | 483.765.174 | -25% | 6,7% | 648.644.425 |
| Café não torrado, não descafeinado, em grão | 336.680.016 | 46% | 4,6% | 231.096.351 |
| Outros aviões e outros veículos aéreos, de peso superior a 15.000 kg, vazios | 222.746.528 | -52% | 3,1% | 467.923.297 |
| Ouro em barras, fios e perfis de seção maciça | 107.012.389 | 214% | 1,5% | 34.078.199 |
| Bauxita não calcinada (minério de alumínio) | 78.029.046 | 6% | 1,1% | 73.460.916 |
| Minérios de níquel e seus concentrados | 62.271.390 | 77% | 0,9% | 35.163.287 |
| Carnes desossadas de bovino, congeladas | 60.542.675 | 189% | 0,8% | 20.927.965 |
| Outros niveladores | 56.942.598 | -14% | 0,8% | 66.073.374 |
| Coque de petróleo calcinado | 52.020.510 | 75% | 0,7% | 29.727.301 |
| Outros carregadores e pás carregadoras, de carregamento frontal | 51.083.455 | 6% | 0,7% | 48.390.242 |
| Outras carnes de suíno, congeladas | 40.901.266 | 58% | 0,6% | 25.933.548 |
| Café solúvel, mesmo descafeinado | 37.044.972 | 10% | 0,5% | 33.541.976 |
| Manteiga, gordura e óleo, de cacau | 33.339.611 | 163% | 0,5% | 12.657.620 |
As exportações brasileiras ao Canadá superaram em mais de US$ 900 milhões o recorde anterior, registrado em 2024, confirmando a aceleração do intercâmbio comercial entre os dois países.
“Os números de 2025 mostram que o Brasil consolidou e ampliou sua presença no mercado canadense; o avanço expressivo em ouro, café e carnes evidencia a competitividade da pauta exportadora brasileira, mesmo em um cenário de incertezas econômicas”, afirma Hilton Nascimento, diretor-presidente da CCBC.
Importações: retomada puxada por insumos e máquinas
Do lado das importações, o Brasil voltou a intensificar as compras de produtos canadenses após a retração observada entre 2023 e 2024. O crescimento foi sustentado principalmente por fertilizantes, turborreatores, medicamentos, enxofre e máquinas, incluindo equipamentos agrícolas, aparelhos para filtragem de gases e máquinas para moldagem de termoplásticos e borracha.
| Item | Jan-Dez 2025 Valor (US$) | Variação Jan-Dez 2025/2024 | Share do Total Exportado | Jan-Dez 2024 Valor (US$) |
| Outros cloretos de potássio | 1.519.380.043 | 22% | 48,4% | 1.245.282.568 |
| Turborreatores de empuxo superior a 25 kN | 201.038.959 | 46,5% | 6,4% | 137.181.972 |
| Partes de turborreatores ou turbopropulsores | 101.026.889 | -1,9% | 3,2% | 102.961.536 |
| Outros medicamentos contendo compostos heterocíclicos heteroátomos nitrogenados, em doses | 63.267.057 | 13,4% | 2% | 55.795.340 |
| Cloreto de potássio, com teor de óxido de potássio (K20) não superior a 60%, em peso | 60.731.107 | -13,8% | 1,9% | 70.447.395 |
| Helicópteros, de peso não superior a 2.000 kg, vazios | 55.260.679 | 29,4% | 1,8% | 42.697.971 |
| Helicópteros, de peso inferior ou igual a 3.500 kg | 52.359.472 | 3,2% | 1,7% | 50.731.293 |
| Polietileno de densidade inferior a 0,94, sem carga | 40.590.213 | -0,5% | 1,3% | 40.799.993 |
| Copolímeros de etileno e alfa-olefina, de densidade inferior a 0,94 | 34.365.653 | -44,2% | 1,1% | 61.640.027 |
| Outras máquinas e aparelhos para colheita | 32.349.394 | 69,4% | 1% | 19.098.503 |
| Enxofre de qualquer espécie, exceto o enxofre sublimado, o precipitado e o coloidal, a granel | 28.158.745 | 678,3% | 0,9% | 3.617.954 |
| Outros aparelhos para filtrar ou depurar gases | 26.830.428 | 380,2% | 0,9% | 5.587.729 |
| Outras máquinas e aparelhos para agricultura, horticultura, etc | 21.006.946 | 83,3% | 0,7% | 11.458.364 |
| Moldes para borracha ou plásticos, para moldagem por injeção ou por compressão | 20.650.648 | 109,1% | 0,7% | 9.877.931 |
| Trens de aterrissagem e suas partes, para veículos aéreos, etc | 19.470.922 | 31,8% | 0,6% | 14.771.310 |
Também houve aumento nas importações de cacau em pó, lentilhas e derivados de petróleo refinado, reforçando o papel do Canadá como fornecedor estratégico para a indústria e o agronegócio brasileiros.
“O Canadá continua sendo um parceiro essencial para cadeias produtivas estratégicas no Brasil, especialmente nos segmentos químico, farmacêutico e de máquinas industriais”, diz Nascimento. “O crescimento das importações em 2025 reforça a integração entre as economias”, complementa.

